De BoxBarrier is een zeer effectief tijdelijk waterkeringssysteem welke gebruikt kan worden voor het tijdelijk ophogen van een dijk of voor het creëren van een tijdelijke dijk op een vlak terrein. Op deze manier kan de BoxBarrier overstroming van het achterliggend terrein voorkomen. Het concept achter de BoxBarrier kan omschreven worden als eenvoudig, omdat het gebruik maakt van zijn eigen tegenstander: het keert water met water.
Het modulaire waterkeringssysteem bestaat uit bak elementen welke met koppelstukken aan elkaar gekoppeld worden. De bakken worden met deksels afgesloten waarna ze met een pomp gevuld worden en de BoxBarrier klaar is voor toepassing in een groot aantal overstromings situaties!
|
Afmetingen (lxhxb) |
90cm x 60cm x 60cm |
|
Waterkerende hoogte |
50cm |
|
Installatie snelheid |
100m/uur met 3 personen |
De kosten van het gebruik van de BoxBarrier50 kunnen gezien worden als de kosten van de BoxBarrier50 units zelf welke 175 Euro per meter kering bedragen (excl. BTW) met daarbij opgeteld de kosten voor transport, plaatsen en opslag. Het voorbeeld wat hier gepresenteerd wordt geeft een kostenvergelijking van een 1000 m lange kering bestaande uit of de BoxBarrier50 of de conventionele zandzakken.
| m1 | 1000m | Frequentie | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Aanschaf per m1 excl. BTW | € 175 | € 175.000 | Eenmaal | € 175.000 |
| Aanvoer per m1 | € 0,75 | € 750 | 4 keer in 20 jaar | € 3.000 |
| Plaatsen per m1 | € 3,05 | € 3.050 | 4 keer in 20 jaar | € 12.200 |
| Afvoer | € 0,75 | € 750 | 4 keer in 20 jaar | € 3.000 |
| Opslag 8 pallets (12m2) | 20 jaar | € 12.000 | ||
| Totale kosten (BoxBarrier50 excl. BTW) | € 205.200 | |||
| N.B. Uitgangspunt voor opslag is € 50/m2/jaar. | ||||
| m1 | 1000m | Frequentie | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Aanschaf per m1 | € 60 | € 60.000 | 4 times in 20 years | € 240.000 |
| Aanvoer per m1 | € 6,50 | € 6.500 | 4 times in 20 years | € 26.000 |
| Plaatsen per m1 | € 7,85 | € 7.850 | 4 times in 20 years | € 31.400 |
| Afvoer per m1 | € 6,50 | € 6.500 | 4 times in 20 years | € 26.000 |
| Total costs | € 323.400 | |||
| N.B.: Er is geen opslag noodzakelijk i.v.m. de houdbaarheid van de zakken. | ||||
We maken graag een vrijblijvende afspraak waarin we het product verder toelichten en een offerte op maat maken. U kunt dan zien wat de voordelen zijn van het gebruik van de BoxBarrier ten opzichte van andere systemen.
De contactgegevens vindt u hier.